PIKIRAN RAKYAT BENGKULU –
Harga emas pada hari ini, Senin, 28 April 2025, cenderung tetap stabil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut informasi dari Sahabat Pegadaian, nilai jual emas batangan yang ditawarkan oleh Galeri24, Antam, serta UBS menunjukkan detail sebagai berikut:
Pada ukuran 1 gram, harga emas di Galeri24 adalah Rp1.963.000, dari Antam sebesar Rp2.048.000, serta UBS dengan tarif Rp1.991.000.
Bila dibandingkan dengan harga yang berlaku pada tanggal 27 April 2025, tidak terjadi penyesuaian harga di Galeri24, Antam, ataupun UBS.
Harga Beli Kembali Emas Hari Ini 27 April 2025: Galeri24, Antam, serta UBS, Lihat Detailnya!
Harga Emas Antam Saat Ini di Medan dan Bali pada 27 April 2025, Periksa Detail Terkini
Berikut adalah detail penuh tentang tarif untuk emas batangan di pegadaian saat ini:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
---|---|---|---|
0,5 gram | Rp 1.030.000 | Rp 1.077.000 | Rp 1.077.000 |
1 gram | Rp 1.963.000 | Rp 2.048.000 | Rp 1.991.000 |
2 gram | Rp 3.866.000 | Rp 4.033.000 | Rp 3.951.000 |
3 gram | – | Rp 6.023.000 | – |
5 gram | Rp 9.593.000 | Rp 10.004.000 | Rp 9.763.000 |
10 gram | Rp 19.134.000 | Rp 19.950.000 | Rp 19.423.000 |
25 gram | Rp 47.715.000 | Rp 49.742.000 | Rp 48.460.000 |
50 gram | Rp 95.355.000 | Rp 99.402.000 | Rp 96.722.000 |
100 gram | Rp 190.615.000 | Rp 198.722.000 | Rp 193.366.000 |
250 gram | Rp 476.302.000 | Rp 496.529.000 | Rp 483.270.000 |
500 gram | Rp 952.134.000 | Rp 992.839.000 | Rp 965.401.000 |
1.000 gram | Rp 1.904.267.000 | Rp 1.985.636.000 | – |
Sementara itu, untuk Tabungan Emas Pegadaian hari ini, harga beli berada di angka Rp19.000 per 0,01 gram. Sedangkan harga jualnya tercatat Rp18.330 per 0,01 gram.
Dengan keadaan harga emas yang cenderung terjaga ini, baik nasabah maupun investor dapat mengambil kesempatan untuk meninjau kembali pilihan pembelian atau berinvestasi dalam jangka waktu lama.